社員教育カリキュラム紹介
| 科目名 | 講義内容 | レベル | 受講対象 | |||||||
| - | ビジネス常識 | 報告書・メール・その他書面など 社外向け・社内向け文書 |
必須 | |||||||
| 基礎講座 | IT基本1(共通) | IT入門 パーソナルスキル入門 |
未経験 | 本来は入社以前の学習と新人研修の範囲 | ITエンジニア基礎は全員必須。言語は各言語の初心者までが対象。 | |||||
| IT基本2(共通) |
ITエンジニア基礎 言語(C)、言語(C++) 言語(VB)、言語(Java) 言語(VB.NET)、言語(C#) |
レベル1 | ||||||||
| システム開発基礎 | アプリケーションの基礎、データベースの基礎、ネットワークの基礎、セキュリティの基礎 | 在籍2年目まで必須。在籍3年以上の人は不足部分を受講。 | ||||||||
| ソフトウェアエンジニアリング | 開発業務、ドキュメンテーション、テスト技法、開発手法、オブジェクト指向開発 | |||||||||
| リーダーシップ基礎 | リーダーシップの基礎 | |||||||||
| コミュニケーション基礎 | コミュニケーションの基礎 | |||||||||
| ネゴシエーション基礎 | ネゴシエーションの基礎 | |||||||||
| 要素技術 | 要素技術(プラットホーム、システム管理、データベース、ネットワーク、分散コンピューティング、セキュリティ) | レベル2 | ||||||||
| システム設計 | 設計(プラットホーム、システム管理、データベース、ネットワーク、分散コンピューティング、セキュリティ) | 在籍2年以上またはサブリーダー以上が対象。 | ||||||||
| システム構築 | システム構築(プラットホーム、システム管理、データベース、ネットワーク、分散コンピューティング、セキュリティ) | |||||||||
| システム保守・運用 | 保守・運用(プラットホーム、システム管理、データベース、ネットワーク、分散コンピューティング、セキュリティ) | |||||||||
| コーチング | コーチングの基礎 | |||||||||
| インダストリ業務知識の基礎 | インダストリ業務知識の基礎 | |||||||||
| 上級講座 | コンサルティングメソドロジ | コンサルティングの各種技法 | レベル3 | 在籍3年以上またはリーダー(主任)以上対象。 | ||||||
| プロジェクトマネジメント基礎 | プロジェクトマネジメント基礎 | |||||||||
| 品質マネジメント | 品質マネジメント | |||||||||
| リスクマネジメント | リスクマネジメント | |||||||||
| システム用件定義技法 | システム用件定義技法 | レベル4 | ||||||||
| システム設計上級 | 設計・上級(プラットホーム、システム管理、データベース、ネットワーク、分散コンピューティング、セキュリティ) | |||||||||
| システム構築上級 | システム構築・上級(プラットホーム、システム管理、データベース、ネットワーク、分散コンピューティング、セキュリティ) | |||||||||
| システム保守・運用上級 | 保守運用・上級(プラットホーム、システム管理、データベース、ネットワーク、分散コンピューティング、セキュリティ) | |||||||||
| ソリューションメソドロジ | ソリューションメソドロジ | |||||||||
| IT技術者のリーダーシップ | IT技術者のリーダーシップ | |||||||||
| IT技術者のコミュニケーション | IT技術者のコミュニケーション | |||||||||
| IT技術者のネゴシエーション | IT技術者のネゴシエーション | |||||||||
| システム管理ソリューション | システム管理ソリューション | レベル5 | ||||||||
| 特別講座 | 最新技術動向 | 最新技術動向 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | |||||
| インダストリアプリケーション | インダストリアプリケーションの動向 | |||||||||
| 最新ビジネス動向 | 最新ビジネス動向 | |||||||||
| コミュニティ活動 | コミュニティ活動 | レベル6 | ||||||||
個人のキャリアと受講講義の例
この他にも、各拠点ごとに数多くの講義が実施されています。
Aさんは入社1年目で、主にコーディングや単体テストなどを担当しています。Aさんはまず技術力の基盤を固めるために、「ITスペシャリスト」や「アプリケーションスペシャリスト」のレベル1~4に相当する講義などを受講しています。
| 講義名 | スキル分類 | レベル | 講義目的、内容 |
| 外部設計 | ITスペシャリスト | 1~2 | 機能設計、ユーザインタフェース設計、論理データ設計を実習を通して学ぶ。 |
| デザインパターン | ITスペシャリスト | 3~4 | オブジェクト指向設計のおさらい、GOFデザインパターンの代表的なものの活用方法を実習の形で学ぶ。 |
| SQLチューニング | ITスペシャリスト | 3~4 | SQLのパフォーマンス向上のための、ベンダーの性能を活かしたチューニングの仕方を学ぶ。 |
| C言語 | ITスペシャリスト | 1~2 | C言語の特性、特にポインタの概念と利用方法を中心に学ぶ。 JAVAや.netからプログラミングを覚え、ポインタについて学んだことのない人向けの講義。 |
Bさんは入社5年目で、主に外部設計やDB設計、PGへの作業指示などを担当しています。Bさんはマネジメントスキルを磨くために、「プロジェクトマネジメント」のレベル3~4に相当する講義などを受講しています。
| 講義名 | スキル分類 | レベル | 講義目的、内容 |
| 品質管理 | プロジェクトマネジメント | 3~4 | 品質を意識した組織やプロジェクトの管理手法、品質向上のための戦略策定方法を学ぶ。 |
| リスクマネジメント | プロジェクトマネジメント | 3~4 | リスクを管理するとはどういうことか、リスクの分析や対策を実例を交えて学ぶ。 |
| 業務知識 | アプリケーションスペシャリスト | 3~4 | 物流・アパレル・自動車・建築など、各業種の企業における業務に関する知識、また業務アプリケーションに関する知識を身につける。 |
Cさんは係長として社内の管理業務を行いつつ、現場ではPMとして要件の折衝や進捗管理などをしています。Cさんは経営戦略の知識を身につけるために、「ITアーキテクト」や「コンサルタント」のレベル5~7に相当する講義などを受講しています。
| 講義名 | スキル分類 | レベル | 講義目的、内容 |
| 要件分析 | コンサルタント | 5~6 | クライアントからの要求や、現在の業務の状況を把握し、問題点やその改善案を提示するまでのプロセスと手法を学ぶ。 |
| アーキテクチャ構築 | ITアーキテクト | 5~6 | 要件をもとに、システムを最適化して提案し、設計に落とし込むための知識、技法を学ぶ。 |
| ネゴシエーション | コンサルタント | 5~7 | ビジネスにおける交渉術を学び、それを応用して調整を行うことを学ぶ。 |
実際の講義例
ここでは、実際に行われている講義の例を紹介します。
講義テーマは「セキュリティ管理」。 受講者一人一人のセキュリティに対する意識の向上と、実際にどう行動すべきかを学びます。
講義前半は、まずコンピュータ犯罪の解説をしています。 金銭・物品等の不法取得、 情報サービスの盗用、情報関連資産の不法取得、破壊行為、妨害行為などの概要、手口について学びます。 その後、 各自が業務中に「してはならないこと」を解説します。
講義後半は、各自がセキュリティ管理のため「しなくてはならないこと」を解説しています。 パスワード管理、 バックアップ、ウイルス対策など、個人単位ですべき対策について学びます。 最後に、講義した内容について 簡単なテストを行い、受講者のセキュリティ意識の再確認を行って講義終了となります。













